नई दिल्ली। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने मंगलवार को पुलिस संगठनों से जुड़ा डाटा जारी किया। जारी ये डाटा 01 जनवरी 2020 तक का है। गौरतलब है कि बीपीआरएण्डडी साल 1986 से वार्षिक आधार पर पुलिस संगठनों से जुड़ा डाटा प्रकाशित करता है। गत वर्ष केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 29 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2019 तक का डीओपीओ जारी किया था। बीपीआरएण्डडी के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा है जब किसी खास वर्ष का डीओपीओ उसी साल के दौरान जारी किया गया है। जारी डाटा के सत्यापन के लिए खासे प्रयास किये गये हैं।
बीपीआरएण्डडी के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में 26,23,225 कुल पुलिस बल (सिविल़ डीएआऱ विशेष सशस्त्र बल़ आईआरबी) स्वीकृत है। जिसके मुकाबले कुल वास्तविक पुलिस बल (सिविल़ डीएआऱ विशेष सशस्त्र बल़ आईआरबी) 20,91,488 है। आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो देश में अभी 5,31,737 पुलिस बल के रिक्त पद हैं।
देश के पुलिस बल में शामिल कुल महिलाओं की संख्या (सिविल़ डीएआऱ विशेष सशस्त्र बल़ आईआरबी) 2,15,504 है जोकि पुलिस पूरी पुलिस बल का मात्र 10.30 फीसदी है। हालांकि जारी आंकड़ो के मुताबिक पुलिस बल में पिछले साल की तुलना मे 16.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
01.01.2020 तक के डीओपीओ की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :
क. | 1. | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र में कुल स्वीकृत पुलिस बल (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी) | 26,23,225 |
2 | कुल वास्तविक पुलिस बल (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी) | 20,91,488 | |
3 | रिक्त पद | 5,31,737 | |
4 | पुलिस बल में महिलाओं की संख्या (सिविल+ डीएआर+ विशेष सशस्त्र बल+ आईआरबी)/ प्रतिशत | 2,15,504/
10.30% |
|
5 | पिछले साल के दौरान महिला पुलिस की संख्या में प्रतिशत में बढ़ोतरी | 16.05% | |
ख. | 6 | सीएपीएफ की कुल स्वीकृत संख्या | 11,09,511 |
7 | सीएपीएफ की कुल वास्तविक संख्या | 9,82,391 | |
8 | सीएपीएफ में महिला पुलिस की संख्या/ प्रतिशत | 29,249/
2.98% |
|
ग. | 9 | पुलिस जिलों की संख्या | 800 |
10 | स्वीकृत पुलिस थानों की संख्या | 16,955 | |
11 | राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की संख्या | 318 | |
12 | पुलिस आयुक्त कार्यालयों की संख्या | 63 | |
13 | 2019 में भर्ती पुलिस कर्मचारियों की संख्या | 1,19,069 | |
14 | पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय : वित्त वर्ष 2019-20 (करोड़ रुपये में) | 1,566.85 | |
घ. | 15 | प्रति पुलिस कर्मचारी जनसंख्या (पीपीपी)- स्वीकृत | 511.81 |
16 | पुलिस जनसंख्या अनुपात (पीपीआर) (प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मचारी)- स्वीकृत | 195.39 | |
17 | पुलिस एरिया अनुपात (पीएआर) (प्रति 100 वर्ग किलोमीटर)- स्वीकृत | 79.80 | |
18 | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध पुलिस वाहन | 2,02,925 | |
19 | राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के पास उपलब्ध सीसीटीवी कैमरे | 4,60,220 |
